ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОСТАВКУ ПО Г. ЯКУТСКУ
Т.с. 744-644
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ В РУБ. |
За наличный расчёт | ||
Песок Кильдямский с доставкой по г. Якутску | 7 куб. м. | 8 000 |
10 куб. м. | 11 000 | |
18 куб. м. | 17 000 | |
24 куб. м. | 22 000 | |
Речной песок с доставкой по г. Якутску | 7 куб. м. | 5 300 |
10 куб. м. | 7 000 | |
18 куб. м. | 10 200 | |
24 куб. м. | 13 100 |
ЩПС С4, ЩПС С5 | 1 куб. м. | 2 000 |
Отсев | 1 куб. м. | 2 000 |
Скала | 1 куб. м. | 2 000 |
Щебень фр. 3/10 мм | 1 куб. м. | — |
Щебень фр. 5/20 мм | 1 куб. м. | 2 350 |
Щебень фр. 20/40 мм | 1 куб. м. | 2 150 |
Щебень фр. 40/70 мм | 1 куб. м. | 2 050 |
Доставка по городу щебня, отсева, скалы, ПГС от 1 до 8 куб. м. | 1 рейс | 2 500 |
Доставка по городу щебня, отсева, скалы, ПГС от 9 до 18 куб. м. | 1 рейс | 3 000 |
Доставка по городу щебня, отсева, скалы, ПГС от 19 до 24 куб. м. | 1 рейс | 3 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Грунт (отгрузка) | 1 куб. м. | от 100 до 200 |
По мешку 50 кг (отгрузка осуществляется силами покупателя в собственную тару) | от 200 до 400 | |
Мешок 1000 кг | 1 шт. | 1 000 |
Затарка мешков | 1 мешок | 700 |
Погрузка мешков (в ТС покупателя) | 1 мешок | 200 |
* ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 5%
ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
(актуальные цены уточняйте по номеру телефона)
№ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (НДС не предусмотрен) |
|
УСЛУГИ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ | |||
1 | Услуги ассенизационной машины с емкостью 10 куб. м. | Рейс | от 3 000,00 |
2 | Подвоз питьевой воды | Куб. м. | 700,00 |
3 | Услуги мусоровоза с боковой загрузкой | Стандарт. контейнер |
550,00 |
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ (ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, ВЫВОЗ КГМ И СНЕГА) |
|||
1 | Услуги самосвала 10 куб. м. для хоз. работ (в стоимость не входят талоны на полигон, без погрузчика) |
Мото/час | 2 500,00 |
2 | Услуги самосвала 20 и 25 куб. м. для хоз. работ (в стоимость не входят талоны на полигон, без погрузчика) |
Мото/час | 5 000,00 |
3 | Услуги самосвала по доставке 5/10, 10/10, 25/15, 30/18, 35/24 т/куб. м. (песок речной, песок горный, уголь, ПГС, щебень разной фракции, скала, отсев) |
Цена договорная | |
4 | Услуги самосвала по вывозу снега (в стоимость входят талоны на полигон, погрузка снега без уборки территории) |
Куб. м. | 350,00 |
5 | Услуги самосвала с погрузчиком по уборке и вывозу снега (в стоимость входят талоны на полигон, услуги погрузчика и разнорабочие) |
Куб. м. | 500,00 |
6 | Услуги самосвала по уборке и вывозу строительного сухого и бытового мусора 10, 20 и 25 куб. м. (в стоимость не входят талоны на полигон, без погрузчика) |
Куб. м. | 650,00 |
7 | Услуги самосвала по уборке и вывозу строительного сухого и бытового мусора, наледи 10, 20 и 25 куб. м. (в стоимость входят талоны на полигон, услуги погрузчика) |
Куб. м. | 1 000,00 |
8 | Услуги самосвала по вывозу строительного сухого и бытового мусора, наледи 10, 20 и 25 куб.м. (в стоимость входят талоны на полигон, погрузка производится силами заказчика) |
Куб. м. | 900,00 |
9 | Услуги манипулятора-эвакуатора С ПОГРУЗКОЙ ТЕХНИКИ (стрела до 4т., длина 7м, ширина до 2,5м, грузоподъемность до 12т.) при температуре окружающей среды до -35°C. | Рейс (по городу) |
12 000,00 |
Межгород, асфальт, км/р |
350,00 | ||
10 | Услуги манипулятора БЕЗ ПОГРУЗКИ ТЕХНИКИ (длина 7м, ширина до 2,5м, грузоподъемность до 12т.) при температуре окружающей среды до -35°C. (минимальная заявка 2ч) |
Мото/час | 4 000,00 |
Межгород, асфальт, км/р |
350,00 | ||
11 | Услуги трала-эвакуатора (до 10т.) БЕЗ ПОГРУЗКИ ТЕХНИКИ (стрела до 4т., длина 7м, ширина до 2,5м, грузоподъемность до 12т.) при температуре окружающей среды до -35°C. | Рейс (по городу) |
10 000,00 |
Межгород, асфальт, км/р |
350,00 | ||
12 | Услуги тягача с бортовым ППР, длина перевозимого друга до 14м, весом до 40т. | Мото/час | 5 000,00 |
Межгород, асфальт, км/р |
350,00 | ||
13 | Услуги трала до 30 т. (длина 13м, нижняя площадка 10м, верхняя площадка 3 м (высота 0,85м) | Рейс (по городу до 30 км) |
20 000,00 |
Межгород, асфальт, км/р |
400,00 |
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ
(ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, ВЫВОЗ КГМ И СНЕГА)
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (НДС не предусмотрен) |
1 | Услуги мини-погрузчика Боб-кэт (ковш 0,9 куб. м. или вилы паллетные до 1,5 т. * минимальная заявка 2ч |
Мото/час | 4 000,00 |
2 | Услуги мини-погрузчика Боб-кэт — с гидромолотом, ледосколом, подметальный бункер. Минимальная заявка 2ч | Мото/час | 5 000,00 |
3 | Услуги экскаватора гусеничного CASE — 22 т. (ковш скальный, ковш стандартный — 1 куб. м., ковш рыхлитель однозубный) |
50 000,00 | |
4 | Услуги колесного погрузчика-экскаватора, погрузчик-экскаватор с гидромолотом (минимальная заявка 2 часа) | Мото/час | 5 000,00 |
5 | Услуги колесного экскаватора с ковшом 1 куб. м. минимальная заявка 5 часов | Мото/час | 5 000,00 |
6 | Услуги манипулятора-эвакуатора (стрела до 4 т., длина 7 м, ширина до 2,5м, грузоподъемность до 12т.) при температуре окружающей среды до -35°C. | Мото/час | 4 000,00 |
7 | Услуги погрузчика фронтального с ковшом 1,8-2 куб. м. * | Мото/час | 3 500,00 |
8 | Услуги погрузчика фронтального с ковшом 3-3,5 куб. м. * | Мото/час | 5 000,00 |
9 | Услуги виброплиты (масса 200 кг) * (в стоимость входит доставка, рабочий) | Смена (до 8ч) |
10 000,00 |
10 | Услуги виброкатка (масса 3т., ширина вальца 1,2м) * | Мото/час | 7 000,00 (за 1-й час) |
3 700,00 (за 2-й час и послед.) | |||
11 | Аренда компрессора с 2 отбойными молотками (минимальная заявка 2ч) | Мото/час | 2 500,00 |
*Действует минимальная заявка мото/часа для отдалённых районов города, пригород;
По доставке техники за пределы г. Якутска предусмотрена дополнительная оплата.